CT C-Frame

Серия CT (C-Frame) — это программируемые машины для испытания пружин с сервоприводом. Это семейство тестеров имеет одноколонную, компактную конструкцию и обладает следующими характеристиками:
- Максимальная нагрузка от 10 Н до 10 000 Н
- Доступны ходы 200, 500 и 1000 мм
- Отличная производительность
- Контрольные диаграммы, анализ и отчеты
- Серия CT соответствует и превосходит следующие стандарты: ISO 7500/1 Class 0.5 и ASTM E4
- Внесены в Государственный реестр средств измерений под номером 60039-15
Характеристики стандартных машин для испытания пружин на сжатие/растяжение серии CT:
| Модели | Максимальная нагрузка, Н | Стандартный ход траверсы, мм | Погрешность измерения нагрузки, % | Дискретность нагрузки, Н | Дискретность перемещения, мм | Максимальная скорость траверсы, мм/с | Габариты, см | Масса, кг | 
| CT-10 | 10 | 200 | 0,5 | 0,0002 | 0,003 | 12 | 25x50x145 | 50 | 
| CT-50 | 50 | 200 | 0,001 | 0,003 | 12 | 25x50x145 | 50 | |
| CT-100 | 100 | 200 | 0,002 | 0,003 | 12 | 25x50x145 | 50 | |
| CT-200 | 200 | 200 | 0,004 | 0,003 | 12 | 25x50x145 | 50 | |
| CT-500 | 500 | 200 | 0,01 | 0,003 | 12 | 25x50x145 | 50 | |
| CT-1000 | 1000 | 500 | 0,02 | 0,008 | 12 | 32x58x155 | 60 | |
| CT-2000 | 2000 | 500 | 0,05 | 0,008 | 12 | 32x58x155 | 60 | |
| CT-5000 | 5000 | 500 | 0,1 | 0,005 | 12 | 32x70x165 | 245 | |
| CT-10000 | 10000 | 500 | 0,2 | 0,0001 | 12 | 40x85x170 | 280 | 
Другие модификации серии CT:
Скачать Каталог в формате pdf
